令和7年7月1日現在
日 付 | 診療科 | 内 容 |
---|---|---|
7月1日(火) | 内科 | 関口医師 休診 |
7月2日(水)~7月4日(金) | 外科 | 高木医師 休診 |
7月4日(金) | 内科 | 金子医師 休診 |
7月4日(金) | 内科 | 柿下医師 休診 |
7月4日(金) | 産婦人科 | 休診 |
7月9日(水) | 形成外科 | 休診 |
7月10日(木) | 脳神経外科 | 青木医師 休診 |
7月11日(金) | 脳神経外科 | 休診 |
7月18日(金) | 循環器内科 | 休診 |
7月18日(金) | 呼吸器アレルギー内科 | 休診 |
7月18日(金) | 泌尿器科 | 野口医師から永井医師へ変更 |
7月22日(火)~7月24日(木) | 特殊歯科・口腔外科 | 休診 |
7月23日(水) | 内科 | 丸山医師 休診 |
7月24日(木) | 内科 | 田川医師 休診 |
7月31日(木) | 循環器内科 | 休診 |
8月7日(木) | 循環器内科 | 休診 |
8月7日(木) | 皮膚科 | 休診 |
8月13日(水) | 形成外科 | 休診 |
8月14日(木) | 糖尿病・内分泌内科 | 休診 |
8月15日(金) | 内科 | 金子医師 休診 |
8月22日(金) | 循環器内科 | 休診 |
8月29日(金) | 呼吸器アレルギー内科 | 休診 |
9月3日(水) | 眼科 | 休診 |
9月8日(月)~9月9日(火) | 外科 | 平賀医師 休診 |
9月10日(水) | 内科 | 縣医師 休診 |
9月19日(金) | 特殊歯科・口腔外科 | 休診 |
9月24日(水)~9月25日(木) | 内科 | 縣医師 休診 |
10月9日(木) | 循環器内科 | 休診 |
10月10日(金) | 眼科 | 休診 |
10月23日(木)~10月24日(金) | 特殊歯科・口腔外科 | 休診 |
10月24日(金) | 外科 心臓血管外来 | 休診 |
10月24日(金) | 神経内科 | 休診 |
10月24日(金) | 呼吸器アレルギー内科 | 休診 |
11月6日(木) | 循環器内科 | 休診 |
11月19日(水) | 内科 | 縣医師 休診 |
2月19日(木) | 内科 | 縣医師 休診 |
外来診療表は、[こちら]からご覧ください。